CPVC 파이프 규격별 SIZE
| 호칭지름 | 외경(mm) | 내경(mm) | 두께(mm) | 1M당 무게(g) | ASTM(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25(1") | 33.40 ~ 33.50 ( 33 45 ± 0.05 ) | 28.02 | 2.46 ~ 2.97 ( 2.46 +0.51 ) | 400.9 | 33.27 ~ 33.53 ( 33.40 ± 0.13 ) |
| 32(1-1/4") | 42.20 ~ 42.30 ( 42.25 ± 0.05 ) | 35.50 | 3.12 ~3.63 ( 3.12 + 0.51 ) | 630.3 | 42.07 ~ 42.33 ( 42.20 ± 0.13 ) |
| 40(1-1/2") | 48.25 ~ 48.35 ( 48.30 ± 0.05 ) | 40.63 | 3.58 ~ 4.09 ( 3.58 + 0.51 ) | 819.2 | 48.05 ~48.35 ( 48.20 ± 0.15 ) |
| 50(2") | 60.30 ~ 60.40 ( 60.35 ± 0.05 ) | 50.88 | 4.47 ~5.00 ( 4.47 +0.53 ) | 1265.1 | 60.15 ~ 60.45 ( 60.30 ± 0.15 ) |
| 65(2-1/2") | 73.08 ~ 73.18 ( 73.13 ± 0.05 ) | 61.65 | 5.41 ~ 6.07 ( 5.41 + 0.66 ) | 1858.4 | 72.82 ~73.18 ( 73.00 ± 0.18 ) |
| 80(3") | 89.00 ~ 89.10 ( 89.05 ± 0.05 ) | 75.10 | 6.58 ~ 7.37 ( 6.58 + 0.79 ) | 2750.3 | 88.70 ~ 89.10 ( 88.90 ± 0.20 ) |
| 100(4") | 114 40 ~ 114 50 ( 114.45 ± 0.05 ) | 96.51 | 8.46 ~ 9.48 (8.46 + 1.02 ) | 4545.5 | 114.07 ~ 114.53 ( 114.30 ± 0.23 ) |
* 중량 산출은 평균 외경, 평균 두께로 1.53의 비중으로 계산하였음.
CPVC 연결구 규격별 SIZE
| 호칭지름 | ΦA | ΦB | C | D | E | 파이프 실측 치수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 끝단 내경 | 안쪽 내경 | 소켓 깊이 | 바디 내경 | 소켓 두께 | ||
| 25(1") | 33.66±0.10 | 33.27±0.10 | 28.47 이상 | 23.14 이상 | 4.55 이상 | 33.45 |
| 32(1-1/4") | 42.42±0.10 | 42.04±0.10 | 31.75 이상 | 31.17 이상 | 4.85 이상 | 42.25 |
| 40(1-1/2") | 48.56±0.10 | 48.11±0.10 | 34.93 이상 | 36.73 이상 | 5.08 이상 | 48.30 |
| 50(2") | 60.63±0.10 | 60.17±0.10 | 38.1 이상 | 47.78 이상 | 5.54 이상 | 60.35 |
| 65(2-1/2") | 73.38±0.15 | 72.85±0.15 | 44.45 이상 | 57.15 이상 | 7.01 이상 | 73.15 |
| 80(3") | 89.31±0.15 | 88.70±0.15 | 47.63 이상 | 71.63 이상 | 7.62 이상 | 89.05 |
| 100(4") | 114.76±0.20 | 114.07±0.20 | 57.15 이상 | 94.92 이상 | 8.56 이상 | 114.45 |