TKG에코머티리얼
섬유 및 PU Synthetic Leather분야 우수기업
| 설립일 | 2013년 11월 27일 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 강서구 녹산산단382로 49번길 11 |
| 업 종 | 합성피혁/섬유제품/자동차내장재 |
| 규 모 | 대지(77,906㎡), 건물(66,051㎡) |
| 임직원 | 127명 |
| 매 출 | 1,000억원 (연결 기준) |
더 많은 정보를 원하시면 기업 홈페이지에 방문하세요. 홈페이지 바로가기
TKG에코머티리얼 비나
친환경 소재 생산 기지
| 설립일 | 2014년 10월 9일 |
|---|---|
| 소재지 | 베트남 떠이닌성 고져우 푸억동 공단 |
| 업 종 | 가공원단, 합성피혁 |
| 규 모 | 대지(115,703㎡), 건물(52,439㎡) |
| 임직원 | 463명 (한국인 24, 현지인 439) |

